- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 de 5
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NTH106 | Local comercial | Torrent Ermita | 2 | 57 | 16 | 45.000€ | |
NTH178 | Local comercial | Torrent Cami Reial | 2 | 94 | 33 | 65.000€ | |
NTH114 | Local comercial | Torrent El Moli | 1 | 81 | 8 | 69.900€ | |
LOC0014 | Local comercial | Catarroja | 382 | 15 | 150.000€ | ||
NTH186 | Local comercial | Torrent El Moli | 386 | 35 | 220.000€ |
Mostrando 1 a 5 de 5