- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 20 de 20
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0006 | Casa / Chalet | Torrent Ayuntamiento | 3 | 225 | 16 | 100.000€ | |
NTH89 | Parcela | Paiporta | 172 | 11 | 79.000€ | ||
PAR0004 | Parcela | Torás Urb. Monte Hoyuela | 6 | 79.000€ | |||
PAR0005 | Parcela | Torás Urb. Monte Hoyuela | 6 | 69.000€ | |||
NTH131 | Finca rústica | Torrent | 1 | 69.000€ | |||
NTH114 | Local comercial | Torrent El Moli | 1 | 81 | 8 | 69.900€ | |
NTH186 | Local comercial | Torrent El Moli | 386 | 35 | 220.000€ | ||
LOC0014 | Local comercial | Catarroja | 382 | 15 | 150.000€ | ||
LOC0018 | Local comercial | Torrent | 3 | 92 | 10 | 150.000€ | |
GAR0006 | Garaje / Parking | Torrent Poble Nou / Monte Sión | 21 | 2 | 12.000€ | ||
NTH171 | Nave | Albal Polígono | 550 | 43 | 300.000€ | ||
PIS0024 | Piso | Paiporta | 3 | 104 | 37 | 185.000€ | |
PIS0049 | Piso | Torrent El Moli | 3 | 86 | 16 | 89.000€ | |
PIS0050 | Piso | Torrent | 3 | 117 | 15 | 209.000€ | |
PIS0051 | Piso | Aldaya | 3 | 103 | 55 | 250.000€ | |
PIS0052 | Piso | Torrent El Moli | 4 | 104 | 23 | 156.000€ | |
PIS0053 | Piso | Torrent | 2 | 100 | 10 | 155.000€ | |
PIS0054 | Piso | Torrent | 3 | 85 | 9 | 100.000€ | |
PIS0056 | Piso | Torrent | 3 | 119 | 27 | 74.000€ | |
PIS0057 | Piso | Torrent El Moli | 3 | 12 | 105.000€ |
Mostrando 1 a 20 de 20