- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 18
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0051 | Piso | Aldaya | 3 | 103 | 55 | 250.000€ | |
| PIS0056 | Piso | Antella | 3 | 119 | 27 | 74.900€ | |
| PIS0059 | Piso | Alaquàs | 2 | 89 | 1 | 200.000€ | |
| PIS0060 | Piso | Torrent | 3 | 77 | 25 | 100.000€ | |
| PIS0064 | Piso | Valencia Abastos | 3 | 125 | 43 | 490.000€ | |
| PIS0066 | Piso | Torrent El Moli | 3 | 118 | 15 | 165.000€ | |
| PIS0068 | Piso | Picanya Ayuntamiento | 4 | 86 | 49 | 170.000€ | |
| GAR0006 | Garaje / Parking | Torrent Poble Nou / Monte Sión | 21 | 2 | 12.000€ | ||
| GAR0007 | Garaje / Parking | Torrent Poble Nou / Monte Sión | 10 | 4 | 13.500€ | ||
| NTH114 | Local comercial | Torrent El Moli | 1 | 81 | 8 | 70.000€ | |
| NTH106 | Local comercial | Torrent Ermita | 2 | 57 | 16 | 120.000€ | |
| LOC0014 | Local comercial | Catarroja | 382 | 15 | 150.000€ | ||
| LOC0018 | Local comercial | Torrent | 3 | 92 | 10 | 150.000€ | |
| NTH131 | Finca rústica | Torrent | 1 | 69.000€ | |||
| NTH89 | Parcela | Paiporta | 172 | 11 | 79.000€ | ||
| PAR0004 | Parcela | Torás Urb. Monte Hoyuela | 6 | 79.000€ | |||
| PAR0005 | Parcela | Torás Urb. Monte Hoyuela | 6 | 69.000€ | |||
| CHA0007 | Casa / Chalet | Torrent | 3 | 134 | 16 | 285.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 18