- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 20 de 20
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NTH131 | Finca rústica | Torrent | 1 | 69.000€ | |||
PAR0004 | Parcela | Torás Urb. Monte Hoyuela | 6 | 79.000€ | |||
PAR0005 | Parcela | Torás Urb. Monte Hoyuela | 6 | 69.000€ | |||
NTH89 | Parcela | Paiporta | 172 | 11 | 79.000€ | ||
CHA0006 | Casa / Chalet | Torrent Ayuntamiento | 3 | 225 | 16 | 100.000€ | |
NTH114 | Local comercial | Torrent El Moli | 1 | 81 | 8 | 69.900€ | |
NTH178 | Local comercial | Torrent Cami Reial | 2 | 94 | 33 | 65.000€ | |
NTH155 | Garaje / Parking | Picanya Ayuntamiento | 12 | 3 | 13.000€ | ||
NTH171 | Nave | Albal Polígono | 550 | 43 | 300.000€ | ||
NTH186 | Local comercial | Torrent El Moli | 386 | 35 | 220.000€ | ||
PIS0024 | Piso | Paiporta | 3 | 104 | 37 | 185.000€ | |
PIS0029 | Piso | Torrent Cami Reial | 2 | 94 | 18 | 144.000€ | |
LOC0014 | Local comercial | Catarroja | 382 | 15 | 150.000€ | ||
PIS0035 | Piso | Torrent Avenida | 2 | 80 | 17 | 150.000€ | |
PIS0043 | Piso | Torrent El Moli | 2 | 73 | 11 | 95.000€ | |
PIS0049 | Piso | Torrent El Moli | 3 | 86 | 16 | 89.000€ | |
PIS0050 | Piso | Torrent | 3 | 117 | 15 | 209.000€ | |
PIS0051 | Piso | Aldaya | 3 | 103 | 55 | 250.000€ | |
PIS0052 | Piso | Torrent El Moli | 4 | 104 | 23 | 156.000€ | |
PIS0053 | Piso | Torrent | 2 | 100 | 10 | 155.000€ |
Mostrando 1 a 20 de 20