- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0006 | Garaje / Parking | Torrent Poble Nou / Monte Sión | 21 | 2 | 12.000€ | ||
NTH131 | Finca rústica | Torrent | 1 | 69.000€ | |||
PAR0005 | Parcela | Torás Urb. Monte Hoyuela | 6 | 69.000€ | |||
NTH114 | Local comercial | Torrent El Moli | 1 | 81 | 8 | 69.900€ | |
PIS0056 | Piso | Antella | 3 | 119 | 27 | 74.900€ | |
NTH89 | Parcela | Paiporta | 172 | 11 | 79.000€ | ||
PAR0004 | Parcela | Torás Urb. Monte Hoyuela | 6 | 79.000€ | |||
NTH106 | Local comercial | Torrent Ermita | 2 | 57 | 16 | 90.000€ | |
LOC0014 | Local comercial | Catarroja | 382 | 15 | 150.000€ | ||
LOC0018 | Local comercial | Torrent | 3 | 92 | 10 | 150.000€ | |
NTH186 | Local comercial | Torrent El Moli | 386 | 35 | 220.000€ | ||
PIS0051 | Piso | Aldaya | 3 | 103 | 55 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 12