- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0006 | Garaje / Parking | Torrent Poble Nou / Monte Sión | 21 | 2 | 12.000€ | ||
NTH131 | Finca rústica | Torrent | 1 | 69.000€ | |||
NTH114 | Local comercial | Torrent El Moli | 1 | 81 | 8 | 69.900€ | |
PIS0049 | Piso | Torrent El Moli | 3 | 86 | 16 | 89.000€ | |
CHA0006 | Casa / Chalet | Torrent Ayuntamiento | 3 | 225 | 16 | 100.000€ | |
PIS0054 | Piso | Torrent | 3 | 85 | 9 | 100.000€ | |
PIS0057 | Piso | Torrent El Moli | 3 | 89 | 12 | 110.000€ | |
LOC0018 | Local comercial | Torrent | 3 | 92 | 10 | 150.000€ | |
PIS0053 | Piso | Torrent | 2 | 100 | 10 | 155.000€ | |
PIS0052 | Piso | Torrent El Moli | 4 | 104 | 23 | 156.000€ | |
PIS0050 | Piso | Torrent | 3 | 117 | 15 | 209.000€ | |
NTH186 | Local comercial | Torrent El Moli | 386 | 35 | 220.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 12